| 读者 | 道具 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 糯米 | 1粒 | 2022-05-31 08:53:12 | |
| 汤圆 | 1碗 | 2022-05-31 08:52:56 | |
| 汤圆 | 1碗 | 2022-05-31 08:52:54 | |
| 汤圆 | 1碗 | 2022-05-31 08:52:38 | |
| 汤圆 | 0碗 | 2022-05-31 08:52:36 | |
| 汤圆 | 0碗 | 2022-05-31 08:52:34 | |
| 汤圆 | 0碗 | 2022-05-31 08:52:24 | |
| 汤圆 | 0碗 | 2022-05-31 08:52:23 | |
| 汤圆 | 0碗 | 2022-05-31 08:52:23 | |
| 汤圆 | 0碗 | 2022-05-31 08:52:22 |

