| 读者 | 道具 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 汤圆 | 0碗 | 2022-06-01 03:34:50 | |
| 汤圆 | 0碗 | 2022-06-01 03:34:39 | |
| 糯米 | 1粒 | 2022-06-01 03:33:00 | |
| 糯米 | 1粒 | 2022-06-01 03:32:59 | |
| 糯米 | 1粒 | 2022-06-01 03:32:54 | |
| 糯米 | 1粒 | 2022-05-31 08:54:31 | |
| 糯米 | 1粒 | 2022-05-31 08:54:07 | |
| 糯米 | 1粒 | 2022-05-31 08:53:13 | |
| 糯米 | 1粒 | 2022-05-31 08:53:13 | |
| 糯米 | 1粒 | 2022-05-31 08:53:12 |

