| 读者 | 道具 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 糯米 | 1粒 | 2022-05-31 08:52:34 | |
| 汤圆 | 1碗 | 2022-05-31 08:52:34 | |
| 汤圆 | 1碗 | 2022-05-31 08:52:32 | |
| 汤圆 | 1碗 | 2022-05-31 08:49:09 | |
| 汤圆 | 0碗 | 2022-05-31 08:48:42 | |
| 汤圆 | 0碗 | 2022-05-31 08:48:24 | |
| 汤圆 | 0碗 | 2022-05-31 08:46:54 | |
| 糯米 | 1粒 | 2022-05-31 07:42:20 | |
| 糯米 | 1粒 | 2022-05-31 07:41:23 | |
| 糯米 | 1粒 | 2022-05-31 07:41:17 |

